
På den øverste etage i hvert af Postbyens to boligtårne findes der et fællesrum, som beboerne har mulighed for at leje, når de ønsker at afholde sociale arrangementer, møder eller private sammenkomster.
The Stamp er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

Postbyens to hoteltårne er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

Danske Bank er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

Danske Bank er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

Postbyens to hoteltårne er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

Postbyens to hoteltårne er i denne model skåret ud, så de ledige lejemål er synlige.

| Nr. | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan / terr. | Status | Husleje | Indflytningspris* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postbyens omgivelser | 0 / 0 | Andet | |||||||
| VR Lejlighed | 0 / 0 | Andet | |||||||
| L54-03-01 | Posten 4, 3. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.600 kr. | 99.250 kr. | |
| L54-03-02 | Posten 4, 3. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.300 kr. | 92.750 kr. | |
| L54-03-05 | Posten 4, 3. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.600 kr. | 99.250 kr. | |
| L54-04-01 | Posten 4, 4. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.700 kr. | 99.750 kr. | |
| L54-04-02 | Posten 4, 4. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.500 kr. | 93.750 kr. | |
| L54-04-05 | Posten 4, 4. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.700 kr. | 99.750 kr. | |
| L54-05-01 | Posten 4, 5. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.800 kr. | 100.250 kr. | |
| L54-05-02 | Posten 4, 5. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.700 kr. | 94.750 kr. | |
| L54-05-05 | Posten 4, 5. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.800 kr. | 100.250 kr. | |
| L54-06-01 | Posten 4, 6. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.900 kr. | 100.750 kr. | |
| L54-06-02 | Posten 4, 6. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.900 kr. | 95.750 kr. | |
| L54-06-05 | Posten 4, 6. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.900 kr. | 100.750 kr. | |
| L54-07-01 | Posten 4, 7. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.500 kr. | 103.750 kr. | |
| L54-07-02 | Posten 4, 7. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.200 kr. | 97.250 kr. | |
| L54-07-05 | Posten 4, 7. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.000 kr. | 101.250 kr. | |
| L54-08-01 | Posten 4, 8. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.600 kr. | 104.250 kr. | |
| L54-08-02 | Posten 4, 8. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.400 kr. | 98.250 kr. | |
| L54-08-05 | Posten 4, 8. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.100 kr. | 101.750 kr. | |
| L54-09-01 | Posten 4, 9. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.700 kr. | 104.750 kr. | |
| L54-09-02 | Posten 4, 9. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.900 kr. | 100.750 kr. | |
| L54-09-05 | Posten 4, 9. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.200 kr. | 102.250 kr. | |
| L54-10-01 | Posten 4, 10. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.800 kr. | 105.250 kr. | |
| L54-10-02 | Posten 4, 10. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.750 kr. | |
| L54-10-05 | Posten 4, 10. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.300 kr. | 102.750 kr. | |
| L54-11-01 | Posten 4, 11. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.750 kr. | |
| L54-11-02 | Posten 4, 11. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.750 kr. | |
| L54-11-05 | Posten 4, 11. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.400 kr. | 103.250 kr. | |
| L54-12-02 | Posten 4, 12. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.750 kr. | |
| L54-12-05 | Posten 4, 12. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.500 kr. | 103.750 kr. | |
| L54-13-02 | Posten 4, 13. sal, dør 2 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.750 kr. | |
| L54-13-05 | Posten 4, 13. sal, dør 5 | F | 3 | 89 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.600 kr. | 104.250 kr. | |
| L54-14-02 | Posten 4, 14. sal, dør 2 | H | 3 | 81 m² | 2,2 / 20,3 m² | Ledig | 22.000 kr. | 111.250 kr. | |
| L55-03-01 | Posten 10, 3. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.800 kr. | 100.400 kr. | |
| L55-03-02 | Posten 10, 3. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.000 kr. | 101.400 kr. | |
| L55-03-04 | Posten 10, 3. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.800 kr. | 95.400 kr. | |
| L55-04-01 | Posten 10, 4. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.900 kr. | 100.900 kr. | |
| L55-04-02 | Posten 10, 4. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.100 kr. | 101.900 kr. | |
| L55-04-04 | Posten 10, 4. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.900 kr. | 95.900 kr. | |
| L55-05-01 | Posten 10, 5. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.000 kr. | 101.400 kr. | |
| L55-05-02 | Posten 10, 5. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.200 kr. | 102.400 kr. | |
| L55-05-03 | Posten 10, 5. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.000 kr. | 96.400 kr. | |
| L55-05-04 | Posten 10, 5. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.000 kr. | 96.400 kr. | |
| L55-06-01 | Posten 10, 6. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.100 kr. | 101.900 kr. | |
| L55-06-02 | Posten 10, 6. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.300 kr. | 102.900 kr. | |
| L55-06-03 | Posten 10, 6. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.100 kr. | 96.900 kr. | |
| L55-06-04 | Posten 10, 6. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.100 kr. | 96.900 kr. | |
| L55-07-01 | Posten 10, 7. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.200 kr. | 102.400 kr. | |
| L55-07-02 | Posten 10, 7. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.400 kr. | 103.400 kr. | |
| L55-07-03 | Posten 10, 7. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.200 kr. | 97.400 kr. | |
| L55-07-04 | Posten 10, 7. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.200 kr. | 97.400 kr. | |
| L55-08-01 | Posten 10, 8. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.300 kr. | 102.900 kr. | |
| L55-08-02 | Posten 10, 8. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.500 kr. | 103.900 kr. | |
| L55-08-03 | Posten 10, 8. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.300 kr. | 97.900 kr. | |
| L55-08-04 | Posten 10, 8. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.300 kr. | 97.900 kr. | |
| L55-09-01 | Posten 10, 9. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.400 kr. | 103.400 kr. | |
| L55-09-02 | Posten 10, 9. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.600 kr. | 104.400 kr. | |
| L55-09-03 | Posten 10, 9. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.400 kr. | 98.400 kr. | |
| L55-09-04 | Posten 10, 9. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.400 kr. | 98.400 kr. | |
| L55-10-02 | Posten 10, 10. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.700 kr. | 104.900 kr. | |
| L55-10-03 | Posten 10, 10. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.500 kr. | 98.900 kr. | |
| L55-10-04 | Posten 10, 10. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.500 kr. | 98.900 kr. | |
| L55-11-01 | Posten 10, 11. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.600 kr. | 104.400 kr. | |
| L55-11-02 | Posten 10, 11. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.800 kr. | 105.400 kr. | |
| L55-11-03 | Posten 10, 11. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.600 kr. | 99.400 kr. | |
| L55-11-04 | Posten 10, 11. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.600 kr. | 99.400 kr. | |
| L55-12-01 | Posten 10, 12. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.700 kr. | 104.900 kr. | |
| L55-12-02 | Posten 10, 12. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.900 kr. | 105.900 kr. | |
| L55-12-03 | Posten 10, 12. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.700 kr. | 99.900 kr. | |
| L55-12-04 | Posten 10, 12. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 19.700 kr. | 99.900 kr. | |
| L55-13-01 | Posten 10, 13. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 20.800 kr. | 105.400 kr. | |
| L55-13-02 | Posten 10, 13. sal, dør 02 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 21.000 kr. | 106.400 kr. | |
| L55-14-01 | Posten 10, 14. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 17.900 kr. | 90.750 kr. | |
| L55-14-02 | Posten 10, 14. sal, dør 02 | C | 4 | 110 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.000 kr. | 131.550 kr. | |
| L55-14-04 | Posten 10, 14. sal, dør 04 | C | 3 | 110 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.000 kr. | 116.550 kr. | |
| L55-15-01 | Posten 10, 15. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 17.900 kr. | 90.750 kr. | |
| L55-15-02 | Posten 10, 15. sal, dør 02 | C | 4 | 110 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.100 kr. | 132.050 kr. | |
| L55-16-01 | Posten 10, 16. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.000 kr. | 91.250 kr. | |
| L55-16-02 | Posten 10, 16. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.200 kr. | 132.550 kr. | |
| L55-16-04 | Posten 10, 16. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.200 kr. | 117.550 kr. | |
| L55-17-02 | Posten 10, 17. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.300 kr. | 133.050 kr. | |
| L55-17-04 | Posten 10, 17. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.300 kr. | 118.050 kr. | |
| L55-18-01 | Posten 10, 18. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.100 kr. | 91.750 kr. | |
| L55-18-02 | Posten 10, 18. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.400 kr. | 133.550 kr. | |
| L55-18-03 | Posten 10, 18. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.100 kr. | 91.750 kr. | |
| L55-18-04 | Posten 10, 18. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.400 kr. | 118.550 kr. | |
| L55-19-01 | Posten 10, 19. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.100 kr. | 91.750 kr. | |
| L55-19-03 | Posten 10, 19. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.100 kr. | 91.750 kr. | |
| L55-19-04 | Posten 10, 19. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.500 kr. | 119.050 kr. | |
| L55-20-01 | Posten 10, 20. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.200 kr. | 92.250 kr. | |
| L55-20-02 | Posten 10, 20. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.600 kr. | 134.550 kr. | |
| L55-20-03 | Posten 10, 20. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.200 kr. | 92.250 kr. | |
| L55-20-04 | Posten 10, 20. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.600 kr. | 119.550 kr. | |
| L55-21-01 | Posten 10, 21. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.200 kr. | 92.250 kr. | |
| L55-21-02 | Posten 10, 21. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.700 kr. | 135.050 kr. | |
| L55-21-04 | Posten 10, 21. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.700 kr. | 120.050 kr. | |
| L55-22-01 | Posten 10, 22. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.300 kr. | 92.750 kr. | |
| L55-22-02 | Posten 10, 22. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.800 kr. | 135.550 kr. | |
| L55-22-04 | Posten 10, 22. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 23.800 kr. | 120.550 kr. | |
| L55-23-01 | Posten 10, 23. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.300 kr. | 92.750 kr. | |
| L55-23-02 | Posten 10, 23. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 26.900 kr. | 136.050 kr. | |
| L55-24-01 | Posten 10, 24. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.400 kr. | 93.250 kr. | |
| L55-24-02 | Posten 10, 24. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 27.000 kr. | 136.550 kr. | |
| L55-25-01 | Posten 10, 25. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.400 kr. | 93.250 kr. | |
| L55-25-02 | Posten 10, 25. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 27.000 kr. | 136.550 kr. | |
| L55-26-01 | Posten 10, 26. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 18.400 kr. | 93.250 kr. | |
| L55-26-02 | Posten 10, 26. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Ledig | 27.000 kr. | 136.550 kr. | |
| L54-04-03 | Posten 4, 4. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-05-03 | Posten 4, 5. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-06-04 | Posten 4, 6. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-07-03 | Posten 4, 7. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-07-04 | Posten 4, 7. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-12-01 | Posten 4, 12. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-13-01 | Posten 4, 13. sal, dør 1 | E | 3 | 83 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-13-03 | Posten 4, 13. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-14-01 | Posten 4, 14. sal, dør 1 | K | 6 | 179 m² | 2,2 + 2,2 / 27,7 m² | Reserveret | |||
| L54-14-03 | Posten 4, 14. sal, dør 3 | J | 6 | 166 m² | 2,2 + 2,2 / 20,3 m² | Reserveret | |||
| L55-03-03 | Posten 10, 3. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-13-04 | Posten 10, 13. sal, dør 04 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-16-03 | Posten 10, 16. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-17-01 | Posten 10, 17. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-19-02 | Posten 10, 19. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-22-03 | Posten 10, 22. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-23-03 | Posten 10, 23. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-25-03 | Posten 10, 25. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L55-26-03 | Posten 10, 26. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Reserveret | |||
| L54-03-03 | Posten 4, 3. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-03-04 | Posten 4, 3. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-04-04 | Posten 4, 4. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-05-04 | Posten 4, 5. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-06-03 | Posten 4, 6. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-08-03 | Posten 4, 8. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-08-04 | Posten 4, 8. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-09-03 | Posten 4, 9. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-09-04 | Posten 4, 9. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-10-03 | Posten 4, 10. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-10-04 | Posten 4, 10. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-11-03 | Posten 4, 11. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-11-04 | Posten 4, 11. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-12-03 | Posten 4, 12. sal, dør 3 | H | 2 | 77 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-12-04 | Posten 4, 12. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L54-13-04 | Posten 4, 13. sal, dør 4 | G | 2 | 69 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-04-03 | Posten 10, 4. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-10-01 | Posten 10, 10. sal, dør 01 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-13-03 | Posten 10, 13. sal, dør 03 | A | 3 | 98 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-14-03 | Posten 10, 14. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-15-03 | Posten 10, 15. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-15-04 | Posten 10, 15. sal, dør 04 | C | 3 | 110 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-17-03 | Posten 10, 17. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-21-03 | Posten 10, 21. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-23-04 | Posten 10, 23. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-24-03 | Posten 10, 24. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-24-04 | Posten 10, 24. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-25-04 | Posten 10, 25. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-26-04 | Posten 10, 26. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-27-01 | Posten 10, 27. sal, dør 01 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-27-02 | Posten 10, 27. sal, dør 02 | C | 4 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-27-03 | Posten 10, 27. sal, dør 03 | B | 2 | 85 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-27-04 | Posten 10, 27. sal, dør 04 | C | 3 | 111 m² | 2,2 / 0 m² | Udlejet | |||
| L55-28-01 | Posten 10, 28. sal, dør 01 | D | 7 | 217 m² | 2,2 + 2,2 / 39,3 m² | Udlejet | |||
| L55-28-02 | Posten 10, 28. sal, dør 02 | D | 7 | 215 m² | 2,2 + 2,2 / 36,3 m² | Udlejet |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.